ГРПШ-10 с регулятором РДГК-10/3

Технические характеристики ГРПШ-10
ГРПШ-10 | |||
---|---|---|---|
Регулятор давления газа | РДГК-10 | ||
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||
Диапазон входных давлений, МПа | 0,05–0,6 | ||
Выходное давление, кПа | 1,5–2,0 | ||
Пропускная способность, м³/ч, при входном давлении: | |||
0,05 | 7 | ||
0,1 | 8 | ||
0,2 | 9 | ||
0,3 | 11 | ||
0,4 | 13 | ||
0,5 | 14 | ||
0,6 | 15,5 | ||
Неравномерность регулирования, % | ±10 | ||
Диапазон настройки срабатывания: | |||
при повышении выходного давления, кПа | 3,5–5,0 | ||
при понижении выходного давления, кПа | 0,3–1,0 | ||
Давление начала срабатывания сбросного клапана, кПа | 2,8–3,5 | ||
Присоединительные размеры: Ду, мм | |||
входного патрубка | 20 | ||
выходного патрубка | 20 | ||
Соединение: | |||
входного патрубка, дюйм | G¾-В | ||
выходного патрубка | сварное по ГОСТ 16037-80 | ||
Габаритные размеры, мм: | |||
длина | 440 | ||
ширина | 186 | ||
высота | 386 | ||
Масса, кг | 10 |
Устройство и принцип работы ГРПШ-10
Пункт выполнен в виде шкафа, в котором расположены кран и собственно регулятор.
В ГРПШ-10 установлен регулятор РДГК-10 со встроенными ПСК, ПЗК и фильтром.
Газ по входному трубопроводу поступает через кран входного трубопровода к регулятору, где входное давление редуцируется до заданного выходного давления, и поступает к потребителю. Для замера входного и выходного давлений предусмотрены штуцера для подключения манометра.
Каталог газового оборудования