Клапаны термозапорные КТЗ с фланцевым соединением
КупитьТехнические характеристики
ПАРАМЕТРЫ (ММ) | ЗНАЧЕНИЕ | |||
---|---|---|---|---|
Условные обозначения клапана | КТЗ-50-02 -1,6(Ф) | КТЗ-65-02 -1,6(Ф) | КТЗ-80-02 -1,6(Ф) | КТЗ-100-02 -1,6(Ф) |
Условный проход Dy | 50 | 65 | 80 | 100 |
D1 | 160 | 180 | 195 | 215 |
D2 | 125 | 145 | 160 | 180 |
d | 18 | 18 | 18 | 18 |
Масса (кг) не более | 4,1 | 5,8 | 8,0 | 14,8 |
Каталог газового оборудования